2x2 Fácil Killer Sudoku | 2x2 Normal Killer Sudoku | 2x2 Difícil Killer Sudoku | 2x3 Fácil Killer Sudoku | 2x3 Normal Killer Sudoku | 2x3 Difícil Killer Sudoku | 3x3 Fácil Killer Sudoku | 3x3 Normal Killer Sudoku | 3x3 Difícil Killer Sudoku
Esse mês 1. falarnjar 51
01:18.63 2. sudokumister 103
01:24.06 3. AkiyamaMizuki 11
03:41.50 4. PuzzleMaestro 109
03:43.99 5. josim 04:18.18 6. cywind 95
04:32.90 7. kirilt 05:10.70 8. Minh Ngọc Hoàng 92
05:42.86 9. Ai0iA 53
05:44.00 10. beckyhamp 06:08.67 11. peclo 06:52.50 12. Vladislava 21
07:02.54 13. Angelov 07:07.13 14. Oryn 198
07:26.36 15. 2979712426 36
07:58.21 16. Ernie A. 114
08:01.37 17. califboy 61
08:01.66 18. ArnoutBoer 22
08:05.17 19. ingelova 09:24.30 20. MartyW 18
09:48.52
Essa semana 1. falarnjar 51
01:22.04 2. josim 04:18.18 3. cywind 95
04:32.90 4. kirilt 05:10.70 5. Minh Ngọc Hoàng 92
06:01.48 6. beckyhamp 06:08.67 7. peclo 07:02.86 8. califboy 61
08:01.66 9. MartyW 18
10:52.94 10. jorah 103
11:20.11 11. ande 22
14:52.36 12. Koakuma 55
31:56.33 13. srbarker90 53
38:58.01 14. --- vazio --- --:-- 15. --- vazio --- --:-- 16. --- vazio --- --:-- 17. --- vazio --- --:-- 18. --- vazio --- --:-- 19. --- vazio --- --:-- 20. --- vazio --- --:--
Hoje 1. falarnjar 51
01:24.04 2. josim 04:29.46 3. ande 22
14:52.36 4. --- vazio --- --:-- 5. --- vazio --- --:-- 6. --- vazio --- --:-- 7. --- vazio --- --:-- 8. --- vazio --- --:-- 9. --- vazio --- --:-- 10. --- vazio --- --:-- 11. --- vazio --- --:-- 12. --- vazio --- --:-- 13. --- vazio --- --:-- 14. --- vazio --- --:-- 15. --- vazio --- --:-- 16. --- vazio --- --:-- 17. --- vazio --- --:-- 18. --- vazio --- --:-- 19. --- vazio --- --:-- 20. --- vazio --- --:--
MO3 1. falarnjar 51
01:39.70 2. GoG 32
01:59.62 3. sudokumister 103
02:05.65 4. sudactylku 96
02:10.41 5. valkrieez 137
02:35.45 6. 7k enjoyer 210
02:35.76 7. Ben65732 130
02:37.86 8. Indirar 182
02:48.36 9. numbrr 328
02:49.81 10. Dekinus 170
02:54.58
AO5 1. falarnjar 51
01:49.55 2. GoG 32
02:11.60 3. sudokumister 103
02:14.07 4. sudactylku 96
02:19.19 5. 7k enjoyer 210
02:38.68 6. valkrieez 137
02:42.05 7. Ben65732 130
02:43.48 8. numbrr 328
02:47.46 9. Indirar 182
02:57.24 10. Rhododendron 174
03:12.91
AO12 1. falarnjar 51
02:17.00 2. sudokumister 103
02:26.61 3. sudactylku 96
02:33.02 4. GoG 32
02:41.22 5. 7k enjoyer 210
02:55.46 6. valkrieez 137
02:58.36 7. Rhododendron 174
03:25.92 8. Indirar 182
03:27.42 9. numbrr 328
03:37.11 10. 2015YINJ02 187
03:41.43
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.009 2. siebi 1
00:00.026 3. Paul Bismuth 1
00:05.534
* MO3 - Média de 3. A média de 3 tempos consecutivos AO5 - Média de 5. A média de 5 tempos consecutivos ignorando o maior e o menor. AO12 - Média de 12. A média de 12 tempos consecutivos ignorando o maior e o menor. Você precisa estar logado para acompanhar suas médias
Mais quebra-cabeças de lógica:
hide show
2026-10-27 19:33:45
br.puzzle-killer-sudoku.com
Você precisa estar com o JavaScript ativado para jogar online. No entanto, você pode imprimir uma cópia.